Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/9506
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.contributor | - | |
dc.contributor | - | |
dc.creator | BRIBIESCA CORREA, ERNESTO | - |
dc.creator | VELARDE, CARLOS | - |
dc.date | 1969-12-31 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-10T22:27:54Z | - |
dc.date.available | 2011-09-10T22:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-10 | - |
dc.identifier | http://revistas.unam.mx/index.php/cys/article/view/2644 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/9506 | - |
dc.description | WE PRESENT A FAST AND EFFICIENT METHOD FOR PLOTTINGRIGID SOLIDS COMPOSED OF A LARGE NEMBER OF VOXELS. THIS METHOD IS BASED ON THE CONCEPT OF THE CONTACT SURFACE AREAS OF THE FACE-CONNECTED VOXELS OF SOLIDS. A RELATION BETWEEN THE AREA OF THE SURFACE ENCLOSING THE VOLUME AND THE CONTACT SURFACE AREA IS PRESENTED. WE ANALYZE THE MINIMUN AND MAXIMUM CONTACT SURFACE AREAS. FINALLY, WE PRESENT A RESULT USING A BINARY SOLID OF THE REAL WORLD. | - |
dc.description | SE PRESENTA UN MÉTODO RÁPIDO Y EFICIENTE PARA GRAFICAR OBJETOS SÓLIDOS Y RÍGIDOS COMPUESTOS POR UN GRAN NUMERO DE VAXELES. ESTE MÉTODO SE BASA EN EL CONCEPTO DEL ÁREA DE SUPERFICIE DE CONTACTO CORRESPONDE A LA SUMA DE LAS ÁREAS DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DE LOS VOXELES VECINOS DE LOS SÓLIDOS. LA RELACIÓN ENTRE LA SUPERFICIE ENVOLVENTE Y LA DE CONTACTO DEL VOLUMEN ES DEFINIDA. SE ANALIZAN LAS ÁREAS DE LA SUPERFICIES DE CONTACTO MÍNIMAS MÁXIMAS. FINALMENTE, SE PRESENTA UN RESULTADO DE MÉTODO USANDO DATOS REALES DE UN SOLIDO BINARIO. | - |
dc.format | - | |
dc.language | en_US | - |
dc.publisher | Computación y Sistemas | - |
dc.source | Computación y Sistemas; Vol 6, No 004 (2003) | - |
dc.subject | Binary Solids; Voxel-Based Objects; Plotting | - |
dc.subject | SOLIDIOS BINARIOS; OBJETOS VOXELIZADOS Y GRAFICACION | - |
dc.title | A Fast Method for Plotting Binary Solids Composed of a Large Number of Voxels | - |
dc.title | Un Método Rápido para Graficas Sóldos Binarios Compuestos de una Gran Cantidad de Voxels | - |
dc.type | - | |
dc.areatematica | Computación y Sistemas | - |
Aparece en las Colecciones: | Computación y Sistemas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.