Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/89106
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Casar,Ma. Amparo | - |
dc.date | 2008-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T22:25:39Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T22:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000200001 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/89106 | - |
dc.description | Como una contribución al estudio del Congreso en México, este artículo se centra en la tarea legislativa a partir de cuatro indicadores: el origen de las iniciativas, su tasa de aprobación, los patrones de votación en el pleno de la Cámara de Diputados y las coaliciones formadas para la aprobación de las iniciativas de ley. El periodo bajo estudio abarca las tres experiencias de gobierno sin mayoría que van de septiembre de 1997 a agosto de 2006 (LVII, LVIII y LIX legislaturas) y contiene los resultados de la investigación iniciada en 1997 cuando se presentó, por primera vez en el México contemporáneo, el fenómeno de los gobiernos sin mayoría. A partir de la construcción y análisis de una base de datos de la totalidad de votaciones nominales en el pleno de la Cámara de Diputados (1997-2006) y de los patrones de coalición, se muestra que la percepción de un Congreso improductivo y opuesto de manera sistemática a las iniciativas del Ejecutivo y su partido no tiene sustento en la realidad. Se refutan así las tesis de que la pluralidad del Congreso se ha traducido en incapacidad para lograr acuerdos y de que la ausencia de mayorías para el partido del presidente ha llevado a la parálisis legislativa o a la ingobernabilidad. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Política y gobierno | - |
dc.subject | gobierno dividido | - |
dc.subject | coaliciones | - |
dc.subject | disciplina partidaria | - |
dc.title | Los gobiernos sin mayoría en México: 1997-2006 | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Política y Gobierno |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.