Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/88817
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Aguilera-Campos,Andrea | - |
dc.creator | Asensio-Lafuente,Enrique | - |
dc.creator | Fraga-Sastrías,Juan Manuel | - |
dc.date | 2012-02-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T22:20:58Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T22:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342012000100008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/88817 | - |
dc.description | OBJETIVO: El presente estudio busca analizar una alternativa al pronóstico de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario (PCE) como problema de salud pública al involucrar a los cuerpos policiacos en la respuesta de emergencias. MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizó retrospectivamente un registro de PCE iniciado en junio de 2009. Se contrastó un modelo basado en un número limitado de ambulancias con primera respuesta por la policía. RESULTADOS: La mortalidad fue de 100%, tiempos de respuesta elevados y 10.8% recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) por testigos presenciales. En 63.7% de los eventos la policía llegaba antes que la ambulancia y en 1.5% el policía dio RCP. El costo por vida salvada fue 5.8-60 millones de pesos en un modelo sólo con ambulancias vs. 0.5-5.5 millones de pesos en un modelo con primera respuesta policiaca. CONCLUSIONES: La intervención de la policía en la ciudad de Querétaro facilitaría la disminución de la mortalidad por PCE a un menor costo. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Salud Pública de México | - |
dc.subject | paro cardiaco | - |
dc.subject | cardioversión eléctrica | - |
dc.subject | policía y bomberos en desastres | - |
dc.subject | México | - |
dc.title | Análisis de la inclusión de la policía en la respuesta de emergencias al paro cardiorrespiratorio extrahospitalario | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Salud Pública de México |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.