Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/88461
Título: | Diferencias regionales en la mortalidad por cáncer de mama y cérvix en México entre 1979 y 2006 |
Palabras clave: | cáncer de mama cáncer cervical tasas de mortalidad diferencias regionales riesgo relativo México |
Fecha de publicación: | 31-Jul-2012 |
Editorial: | Salud Pública de México |
Descripción: | OBJETIVO: Explorar las diferencias regionales en la mortalidad por cáncer de mama (CaMa) y cervical (CaCu) en México. MATERIAL Y MÉTODOS: Se calcularon tendencias de mortalidad por CaMa y CaCu mediante modelos probabilísticos ajustados por estado, grado de marginación y lugar de residencia (urbano/rural). RESULTADOS: La tendencia de mortalidad por CaMa ha sido ascendente, de una tasa estandarizada de 5.6 muertes por cada 100 000 mujeres en 1979 a 10.1 en 2006. La mortalidad por CaCu alcanzó un pico en 1989 y a partir de esa fecha se redujo a 9.9 en 2006. Las tasas más altas de mortalidad por CaMa se encuentran en la capital (13.2) y la región norte (11.8), mientras en el sur se registra la mortalidad por CaCu más alta (11.9). DISCUSIÓN: El número de muertes por CaMa aumenta de forma gradual a lo largo del tiempo a nivel nacional y persisten elevadas tasas de mortalidad por CaCu en áreas marginadas. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342009000800011 |
Aparece en las Colecciones: | Salud Pública de México |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.