Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/87429
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Vera-Serna,Pedro | - |
dc.creator | Bolarín-Miró,Ana M. | - |
dc.creator | Sánchez-De Jesús,Félix | - |
dc.creator | Martínez-Luévanos,Antonia | - |
dc.date | 2011-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T22:14:26Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T22:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-35212011000200001 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/87429 | - |
dc.description | Mediante mecanosíntesis se obtuvo ferrita de manganeso MnFe2O4, se utilizaron polvos de MnO y Fe2O3 como materiales de partida. La síntesis se llevo a cabo utilizando un molino de alta energía, viales de acero inoxidable, bolas de acero endurecido y atmósfera de aire. Para la caracterización se empleó Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Análisis Termogravimétrico, Miliohmetro (medición de resistividad de cuatro puntos), Dispersión de luz y un Magnetómetro. Los resultados muestran que después de 12 horas de molienda se obtiene MnFe2O4, el producto obtenido presenta saturación magnética de 48 emu/g y conductividad eléctrica de 66 S m-1. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Superficies y vacío | - |
dc.subject | Mecanosíntesis | - |
dc.subject | Ferrita | - |
dc.subject | Manganeso | - |
dc.subject | Magnética Saturación | - |
dc.subject | Caracterización | - |
dc.title | Mecanosíntesis y caracterización de ferrita de manganeso | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Superficies y Vacío |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.