Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/87323
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Nexticapan-Garcéz,A | - |
dc.creator | Magdub-Méndez,A | - |
dc.creator | Vergara-Yoisura,S | - |
dc.creator | Martin-Μex,R | - |
dc.creator | Larqué-Saavedra,A | - |
dc.date | 2009-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T22:10:24Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T22:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29792009000300009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/87323 | - |
dc.description | Con el objeto de determinar el patrón poblacional y el daño causado en las hojas por Spodoptera frugiperda en el Sistema de Producción Continua de Maíz (SPCM) se estableció un experimento del 2001 al 2003, utilizando trampas y la feromona sexual Trece®. El patrón poblacional de adultos de S. frugiperda fue diferente en los años estudiados, pero no significativamente diferentes, como tampoco el daño foliar promedio (DFP) o la precipitación anual. Durante junio-septiembre de 2001 se capturó el 81% anual de adultos, en el 2002 de octubre a diciembre se capturó el 49% de adultos, en el 2003, 52% de los adultos se capturaron de enero-abril. La máxima captura se correlacionó con el daño foliar en los tres años. Los datos se analizan considerando el impacto del huracán Isidoro en septiembre del 2002. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad y ciencia | - |
dc.subject | Daño Foliar | - |
dc.subject | Spodoptera frugiperda | - |
dc.subject | monitoreo | - |
dc.subject | feromona sexual | - |
dc.subject | "huracán Isidoro" | - |
dc.title | Fluctuación poblacional y daños causados por gusano cogollero (Spodoptera frugiperda JE Smith) en maíz cultivado en el sistema de producción continua afectado por el huracán isidoro | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Universidad y Ciencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.