Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/87322
Título: | Componentes de rendimiento de canola (Brassica napus L.) en siembra a baja densidad de población |
Palabras clave: | Genotipos características de planta método de siembra |
Fecha de publicación: | 31-Jul-2012 |
Editorial: | Universidad y ciencia |
Descripción: | Para conocer la respuesta de canola a baja densidad de población, en 2001 se evaluaron tres variedades y un híbrido en siembra en surcos con hilera sencilla y doble; en 2003 cuatro híbridos y cuatro variedades en surcos a 80 cm; y en 2005 se incluyó una población en proceso de selección. Las variables fueron: altura de planta, diámetro de tallo, número de ramas y silicuas por planta, longitud y número de granos por silicua, peso de granos por planta, peso específico y peso de biomasa seca. En 2001 el híbrido 'Hyola 401' obtuvo el mayor peso de grano por parcela (542 g) con apoyo de la longitud de la silicua (r = 0.48**). En 2003 el rendimiento fue diferente entre híbridos y variedades en el peso de granos por planta (ANDEVA; p = 0.05). El análisis de regresión (Stepwise) mostró que el número de silicuas por planta y la longitud de la silicua fueron consistentes en el rendimiento [2001, y = -22.2 + 0.04ns + 3.4ls + 0.04rg (R² = 43%); 2003, y = -15.4 + 0.05ns + 2.62ls + 0.10pbs (R² = 72%)]. En el 2005 destacó el número de silicuas sobre el rendimiento, en este caso con el apoyo del número de ramas por planta [y = 23.2 + 0.02ns (R² = 28.4%); y = 24.4 + 1.5nr (R² = 15.6%)]. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29792009000300008 |
Aparece en las Colecciones: | Universidad y Ciencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.