Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 54
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
31-Jul-2012 | Optimal concentration of kanamycin as a selective agent for the transformation of Musa cv. "Grand nain" | - |
31-Jul-2012 | Análisis bibliométrico de las publicaciones de investigadores mexicanos sobre ovino de pelo en revistas científicas nacionales y extranjeras | - |
31-Jul-2012 | Evaluación de las capturas de escribano Hemiramphus brasiliensis (Piscis: Hemiramphidae) en el Parque Nacional Isla Contoy, Quintana Roo, Durante la temporada 2004 | - |
31-Jul-2012 | Educación superior y cultura ambiental en el sureste de México | - |
31-Jul-2012 | Árboles forrajeros de tres regiones ganaderas de Chiapas, México: Usos y características nutricionales | - |
31-Jul-2012 | Estructura y diversidad de la vegetación arbórea del Parque Estatal Agua Blanca, Macuspana, Tabasco | - |
31-Jul-2012 | Calibración y aplicación del índice de aridez de De Martonne para el análisis del déficit hídrico como estimador de la aridez y desertificación en zona áridas | - |
31-Jul-2012 | Estudio estadístico de la correlación entre contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en la zona norte de Chiapas, México | - |
31-Jul-2012 | Demandas de insumos de la producción agrícola en México, 1975-2011 | - |
31-Jul-2012 | Componentes de rendimiento de canola (Brassica napus L.) en siembra a baja densidad de población | - |
31-Jul-2012 | Detección de Pantoea stewartii Mergaert, Verdonck & Kersters directamente de la semilla de maíz utilizando INMUNO -PCR | - |
31-Jul-2012 | Detección de bacterias benéficas en suelo con banano (Musa AAA Simmonds) cultivar 'Gran enano' y su potencial para integrar un biofertilizante | - |
31-Jul-2012 | Fluctuación poblacional y daños causados por gusano cogollero (Spodoptera frugiperda JE Smith) en maíz cultivado en el sistema de producción continua afectado por el huracán isidoro | - |
31-Jul-2012 | Producción de materia seca y concentración de proteína en 21 genotipos del pasto humidícola Brachiaria humidícola (Rendle) Schweick | - |
31-Jul-2012 | Efecto de la sombra en plantas de caoba sobre la incidencia de Hypsipyla grandella Zeller y otros insectos, en Tabasco, México | - |
31-Jul-2012 | Selección para contenido de proteína del grano en trigo irradiado con rayos gamma de 60Co | - |
31-Jul-2012 | Contenido nutricional de inflorescencias de palmas en la Sierra del Estado de Tabasco | - |
31-Jul-2012 | Comparación de dos técnicas de aireación en la degradación de la materia orgánica | - |
31-Jul-2012 | Rendimiento de la canal y de los componentes no cárnicos de toretes pardo suizo x cebú en tres sistemas de alimentación en clima cálido húmedo | - |
31-Jul-2012 | Tasas de concepción, fertilidad y prolificidad en ovejas de pelo alimentadas con dietas enriquecidas con ácidos grasos polinsaturados | - |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 54