Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/86802
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Terreros-Mecalco,J. | - |
dc.creator | Olmos-Dichara,A. | - |
dc.creator | Noyola-Robles,A. | - |
dc.creator | Ramírez-Vives,F. | - |
dc.creator | Monroy-Hermosillo,O. | - |
dc.date | 2009-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T21:57:33Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T21:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-27382009000200001 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/86802 | - |
dc.description | En este trabajo, se estudió la hidrólisis en mesofilia (AM) y la estabilización bajo condiciones metanogénicas en termofília (MT), de una mezcla de lodo primario (LP) y lodo secundario (LS) en dos reactores de lecho de lodos de flujo ascendente (UASB) operados en serie. Los reactores AM y MT operaron a 32±2 °C y 56±1 °C, respectivamente, con diferentes proporciones de LP:LS en la alimentación, sin agitación ni recirculación y a diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH). En el reactor AM los mejores resultados fueron en la etapa V, con 2 días de TRH, 18 días de retención de sólidos (TRS), con una proporción LP:LS (50:50), una carga orgánica volumétrica (Bv) de 3.6 kg DQO/m3.d., en donde se obtuvo una eficiencia de remoción de la materia orgánica (DQO) del 56.8%, una formación de DQO soluble del 48.3%, destrucción de sólidos suspendidos volátiles (SSV) de 68.6% con una velocidad de hidrólisis de 0.16 kg/m3.d. El reactor MT, presentó la mejor estabilización a 6 días de TRH, con una producción de 107.7 mL CH4 /KgSSVrem, un 66% en la destrucción de SSV, una eliminación de coliformes fecales de 8.5 log10 y una reducción de huevos de helminto del 85%. La separación en dos fases del tratamiento anaerobio de lodos, permitió obtener una mayor hidrólisis de la materia orgánica a TRS menores a los reportados en reactores completamente agitados y una reducción en los huevos de helminto similares a los reportados en la literatura. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Revista mexicana de ingeniería química | - |
dc.subject | UASB | - |
dc.subject | lodo | - |
dc.subject | hidrólisis | - |
dc.subject | patógenos | - |
dc.subject | estabilización | - |
dc.title | Digestión anaerobia de lodo primario y secundario en dos reactores UASB en serie | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista Mexicana de Ingeniería Química |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.