Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/86757
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | López-Zamora,L. | - |
dc.creator | Cadeza-Merino,O.J. | - |
dc.creator | Martínez-Martínez,K. | - |
dc.creator | Bolaños-Reynoso,E. | - |
dc.date | 2008-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T21:57:21Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T21:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-27382008000100008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/86757 | - |
dc.description | El estudio del efecto que ejerce tanto la presión de vacío como la presión del vapor sobre la masa de cristales formados y la distribución de tamaño de cristal en el proceso de cristalización por lotes a vacío, es de gran importancia para la industria azucarera, la cual requiere incrementar su eficiencia, aplicando condiciones ya probadas a nivel planta piloto. En este trabajo se ha estudiado el efecto de la implementación del perfil de desplazamiento máximo de la bomba de vacío, obteniendo un 56.39% de rendimiento contra los resultados obtenidos en la cristalización por enfriamiento. Se probaron además, diferentes presiones del vapor en la chaqueta, observándose que aplicando una presión del vapor de 0.15 kg/cm², a una solución saturada a 35°C, se obtuvo una masa de cristales formados 39% superior a la masa obtenida en la cristalización por enfriamiento, con un diámetro promedio de 414.1153 μm y con una desviación estándar de 51.5629 μm, siendo el flujo promedio de evaporado de 13.619 ml/min. En base a los resultados obtenidos se puede concluir que, la implementación de perfiles de vacío y la reducción de la presión del vapor, en combinación con el tiempo de calentamiento, mejoran notablemente el proceso de cristalización. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Revista mexicana de ingeniería química | - |
dc.subject | presión de vacío | - |
dc.subject | presión del vapor | - |
dc.subject | cristalización | - |
dc.title | Estudio preliminar del efecto de la presión de vacío y del vapor en un cristalizador por lotes a nivel planta piloto | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista Mexicana de Ingeniería Química |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.