Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/85230
Título: | Termodegradación de resinas agotadas de intercambio iónico de lecho mixto |
Palabras clave: | residuos radiactivos TGA degradación de resinas resinas de intercambio iónico |
Fecha de publicación: | 31-Jul-2012 |
Editorial: | Revista internacional de contaminación ambiental |
Descripción: | Para seleccionar un método de tratamiento para la disposición final de resinas de intercambio iónico usadas en plantas nucleares, se realizó el estudio térmico de resinas de estireno-divinilbenceno basadas en grupos funcionales sulfónicos y cuaternarios de amonio, para determinar su descomposición y estabilidad térmica relativa se estudió por análisis termogravimétrico (TGA). Se utilizó el método diferencial de Kissinger para calcular la energía de activación térmica. La espectroscopia infrarroja (IR) se utilizó para caracterizar las etapas de degradación de las resinas. Las resinas experimentan la degradación de 293 a 770 K, con la deshidratación a 331 K, seguida por la descomposición de resinas aniónicas en aminas terciarias (453 K y Ea = 104.06 kJmol-1) y las resinas catiónicas en compuestos de azufre (610 K y Ea = 144 kJmol-1). La despolimerización de las resinas catiónicas (667 K y Ea = 270 kJmol-1) y las aniónicas (707 K y Ea = 228.7 kJmol-1), se determinó por la identificación de compuestos aromáticos y alifáticos por IR. La correlación de estos análisis permitió desarrollar las reacciones químicas de la descomposición térmica. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300007 |
Aparece en las Colecciones: | Revista Internacional de Contaminación Ambiental |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.