Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/85027
Título: | Biomasa aérea y factores de expansión de especies arbóreas en bosques del sur de Nuevo León |
Palabras clave: | biomasa factor de expansión modelos de biomasa |
Fecha de publicación: | 31-Jul-2012 |
Editorial: | Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente |
Descripción: | El objetivo de este estudio fue la estimación de biomasa y el cálculo de factores de expansión de Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, y Quercus spp., en bosques del Sur de Nuevo León, México. Se derribaron de 8 a 16 árboles por especie, se determinó el peso húmedo en campo, se extrajeron muestras para determinar la relación Peso seco-Peso húmedo (Ps/Ph), con la que se calculó el peso seco total de cada árbol. Se ajustaron modelos de biomasa. La ecuación que mejor se ajustó presentó la forma y = a(Eb/D ) + 1.3 , donde y es la biomasa aérea, E exponencial, D diámetro normal, a, b parámetros y 1.3 constante. En todos los casos el coeficiente de determinación (R²) fue mayor a 0.89 y el error estándar porcentual (Sx%) menor a 30.9. Se estimó la biomasa por tipo de bosque de acuerdo a los datos de 1,053 árboles obtenidos en las parcelas de muestreo de 400 m², obteniéndose para el bosque de pino 125.333 toneladas de biomasa por hectárea (tB·ha-1), el de encino-pino 112.593 tB·ha-1 y el de pino-encino 96.688 tB-ha-1. Se calcularon factores de expansión de biomasa (Fexp), los valores promedio obtenidos fueron 1,373 para Pinus pseudostrobus, 1,394 para P. teocote y 1,511 para Quercus spp. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-32312009000100007 |
Aparece en las Colecciones: | Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.