Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/84875
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Esquivel Esquivel,Gilberto | - |
dc.creator | Castillo González,Fernando | - |
dc.creator | Hernández Casillas,Juan Manuel | - |
dc.creator | Santacruz Varela,Amalio | - |
dc.creator | García de los Santos,Gabino | - |
dc.creator | Acosta Gallegos,Jorge A. | - |
dc.creator | Ramírez Hernández,Antonio | - |
dc.date | 2011-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-31T17:47:05Z | - |
dc.date.available | 2012-07-31T17:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-31 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342011000300003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/84875 | - |
dc.description | Con el objetivo de valorar la variación de la heterosis, y de identificar posibles patrones heteróticos en maíz (Zea mays L), se evaluaron 15 poblaciones progenitoras originarias del área de distribución geográfica de la raza Chalqueño y sus 105 cruzamientos, más otros grupos de genotipos adicionales, todos provenientes de Valles Altos de México. La evaluación se hizo en el ciclo agrícola primavera-verano 2006 en Zotoluca, Apan y Mixquiahuala en el estado de Hidalgo y Texcoco en el Estado de México, bajo un diseño látice 12* 12 con tres repeticiones. Se registró el rendimiento de grano, índice de grano, mazorcas por planta, diámetro de mazorca, longitud de grano, número de hileras por mazorca, días a floración masculina y altura de planta. Hubo diferencias significativas (p< 0.01) entre localidades, entre grupos y entre poblaciones dentro de grupos para las ocho variables. Se detectó correlación significativa entre el rendimiento y sus componentes y altura de planta. Las poblaciones Col-03-64, Col-6784 y F HC H-129Fn de la raza Chalqueño presentaron comportamiento per se alto, al igual que el promedio de sus cruzas, mientras que Gto-142, Zac-66, Tlax-151 y VS-22, variantes de la misma raza, presentaron la mayor expresión tanto en el rendimiento y sus componentes como en morfología y fenología. Hubo interacciones importantes entre las poblaciones progenitoras y patrones heteróticos sobresalientes, destacando varias combinaciones en las que participaron Oax-814 y Zac-66, siendo determinante el origen geográfico distante asociado con mayor divergencia genética. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Revista mexicana de ciencias agrícolas | - |
dc.subject | Zea mays L. | - |
dc.subject | cruzas dialélicas | - |
dc.subject | Chalqueño | - |
dc.subject | heterosis | - |
dc.subject | patrones heteróticos | - |
dc.title | Heterosis en maíz del Altiplano de México con diferente grado de divergencia genética | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.