Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/8427
Título: | El análisis de cúmulos aplicados a datos longitudinales de crecimiento |
Autores: | |
Palabras clave: | antropología física Antropometría; Tendencia secular; Crecimiento y desarrollo |
Fecha de publicación: | 10-Sep-2011 |
Editorial: | Instituto de Investigaciones Antropológicas |
Descripción: | En esta investigación se pretende construir una clasificación, mediante grupos de individuos con distintas tendencias de crecimiento, además de estimar la utilidad de métodos jerárquicos de clasificación, para el análisis de bases de datos longitudinales de crecimiento y desarrollo humano. |
Other Identifiers: | http://revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/24234 |
Aparece en las Colecciones: | Anales de Antropología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.