Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/8426
Título: | Adiposidad, mascularidad y linearidad en un grupo de niñso mexicanos |
Autores: | |
Palabras clave: | antropología física Antropometría; Crecimiento y desarrollo |
Fecha de publicación: | 10-Sep-2011 |
Editorial: | Instituto de Investigaciones Antropológicas |
Descripción: | En este trabajo se pretende mostrar las diferencias que existen de dos grupos de niños de 7 a 12 años, las muestras se tomaron en dos escuelas, una de nivel socioeconómico alto y otra de nivel bajo. Los resultados muestran que hay una marcada diferencia entre las 2 muestras, esto se debe quizas a la genética y al medio ambiente. |
Other Identifiers: | http://revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/24232 |
Aparece en las Colecciones: | Anales de Antropología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.