Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/8409
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.contributor | - | |
dc.creator | Serra Puche, Mari Carmen | - |
dc.creator | Sugiura Yamamoto, Yoko | - |
dc.date | 2011-01-24 | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-10T08:43:49Z | - |
dc.date.available | 2011-09-10T08:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-10 | - |
dc.identifier | http://revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/24174 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/8409 | - |
dc.description | Este artículo es un estudio preliminar de los resultados obtenidos de la cerámica de Terremote-Tlatenco, donde se presenta la distribución de la cerámica en superficie que corresponde a los tipos del periodo Formativo Medio y Terminal, siendo este último el de mayor concentración. Como conclusión se menciona que dicho sitio fue ocupado debido a las condiciones ambientales y ecológicas idóneas para la obtención de recursos naturales para la subsistencia. Sin embargo, no todo está dicho pues se trata, como ya se dijo, de un estudio preliminar. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Antropológicas | - |
dc.source | Anales de Antropología; Vol 16 (1979) | - |
dc.subject | arqueología | - |
dc.subject | Proceso evolutivo; Centro local; Zona lacustre | - |
dc.title | Terremote-Tlatenco, D. F., un asentamiento formativo en el sur de la Cuenca de México | - |
dc.type | - | |
dc.areatematica | Antropología y Arqueología | - |
Aparece en las Colecciones: | Anales de Antropología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.