Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/83054
Título: | Sistema Informático para Análisis de Cardiopatía Holter |
Palabras clave: | Holter electrocardiográfico cardiopatía |
Fecha de publicación: | 31-Jul-2012 |
Editorial: | Polibits |
Descripción: | El presente artículo, muestra los avances de desarrollo de una herramienta médica relacionada con los estudios de cardiopatía que esté disponible y al alcance de cualquier hospital, centro médico, o consultorio médico, que sea accesible en el costo, de fácil manejo y comprensible. Como un beneficio para el paciente, este proyecto le permitiría tener un mayor acceso a este tipo de estudios. Este proyecto también permite apoyar al médico profesional en cuanto a obtener en ciertos casos, un posible diagnóstico. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90442010000100009 |
Aparece en las Colecciones: | Polibits |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.