Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81567
Título: | Avaliação das mudanças na linha de costa na foz do rio Ribeira de Iguape/desembocaura lagunar da Barra do Icapara (litoral sul de São Paulo - Brasil) utilizando dados do Landsat MSS, TM e ETM+ |
Palabras clave: | Dinâmica costeira entidades geomórficas Landsat multitemporal imagens-fração classificação por regiões detecção de mudanças |
Fecha de publicación: | 16-Jul-2012 |
Editorial: | Investigaciones geográficas |
Descripción: | Dados multitemporais gerados pelos sensores MSS, TM e ETM+ foram utilizados para avaliar as mudanças morfológicas relacionadas à linha de costa na foz do rio Ribeira de Iguape/desembocadura lagunar da Barra do Icapa, litoral sul do Estado de São Paulo (Brasil). Imagens fração representando as proporções de solo, sombra/água limpa e vegetação foram geradas para cada conjunto de dados por meio de um Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) e relacionadas com as feições erosivas e deposicionais. As imagens frações foram classificadas utilizando uma técnica de segmentação por crescimento de regiões e classificação supervisionada por regióes. A comparação das classificações (1976, 1980, 1993 e 2000) permitiu avaliar a dinâmica dos processos que atuam na área. Os resultados mostraram que os processos erosivos e deposicionais são extremamente dinámicos e as feições geomórficas podem mudar num curto intervalo de tempo |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112009000100004 |
Aparece en las Colecciones: | Investigaciones Geográficas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.