Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81520
Título: | Cartografía geomorfológica aplicada a un sector de interés arqueológico en el Macizo del Deseado, Santa Cruz (Patagonia Argentina) |
Palabras clave: | Cartografía geomorfológica teledetección arqueología cazadores-recolectores paisaje |
Fecha de publicación: | 16-Jul-2012 |
Editorial: | Investigaciones geográficas |
Descripción: | Este trabajo tiene por objetivos: a) generar cartografía general de referencia y cartografía temática a escala 1:50 000 mediante técnicas geomáticas; b) aplicar esta cartografía como línea de base para inferir los procesos de modelado geomorfológico; c) evaluar las implicancias de los mismos sobre la visibilidad, preservación y destrucción restos arqueológicos dentro de las diferentes unidades de paisaje, y d) desarrollar una herramienta para la planificación del trabajo de campo, un mapa temático que permite detectar sesgos en la intensidad del muestreo realizado sobre las geoformas delineadas. Este sector del Macizo del Deseado ha sido objeto de estudios topográficos y geológicos elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), y empresas mineras que han desarrollado cartografía con distintos objetivos. La información cartográfica disponible para nuestro trabajo presenta escalas no más detalladas que 1:100 000. La cartografía aquí generada presenta una escala aproximada 1:50 000 y resulta en un aporte para investigación arqueológica que se está desarrollando en el área, ya que representa información de ambiental detallada útil para estudiar la estructura de recursos en el paisaje así como los procesos de formación de sitios arqueológicos. Finalmente, la cartografía temática obtenida es útil para evaluar posibles sesgos en el muestreo dentro de cada geoforma y planificar futuros trabajos de campo con base en los resultados obtenidos. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112008000100003 |
Aparece en las Colecciones: | Investigaciones Geográficas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.