Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81413
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Mántey,Guadalupe | - |
dc.date | 2011-09-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-16T19:00:48Z | - |
dc.date.available | 2012-07-16T19:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-16 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672011000300003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81413 | - |
dc.description | Este artículo investiga la conducción de la política monetaria en el régimen de metas de inflación en una economía donde no se cumple la paridad descubierta de tasas de interés y existe un alto traspaso del tipo de cmabio a la inflación. Con base en el nuevo marco teórico desarrollado por Bonfinger y Wollmershaeuser (2001) y Frenkel (2007), y usando datos trimestrales de la economía mexicana de 1986.1 a 2010.2, se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para conocer la relación de causalidad entre el tipo de cambio y la tasa de interés; y un modelo dinámico de esta última variable, que pone de manifiesto se interacción con la intervención esterilizada en el mercado de cambios. Los resultados muestran que el tipo de cambio continúa siendo el ancla nominal de la economía. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Investigación económica | - |
dc.subject | metas de inflación | - |
dc.subject | tipo de cambio | - |
dc.subject | intervención esterilizada | - |
dc.subject | tasa de interés | - |
dc.title | La política de tasa de interés interbancaria y la inflación en México | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Investigación Económica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.