Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81409
Título: | Financiarización, acumulación de capital y crecimiento salarial en la UE-15 |
Palabras clave: | financiarización salario empleo |
Fecha de publicación: | 16-Jul-2012 |
Editorial: | Investigación económica |
Descripción: | El objeto del presente trabajo es analizar cómo el proceso de financiarización experimentado por las economías de la Unión Europea-15 (UE-15) entre 1980 y 2010 ha modificado las estrategias de las empresas no financieras, alterando con ello las pautas de creación de empleo y crecimiento salarial. Para ello, revisamos la relación existente entre el proceso de financiarización y los cambios acontecidos en la distribución del beneficio empresarial, las decisiones de inversión, la reestructuración del perímetro empresarial y el tipo de crecimiento experimentado por las empresas. Mediante la estimación de un modelo de datos de panel contrastamos cómo el proceso de financiarización de las estrategias empresariales se ha traducido en un menor crecimiento de los salarios reales en la UE-15. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672011000200005 |
Aparece en las Colecciones: | Investigación Económica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.