Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81376
Título: | El régimen de metas de inflación en Brasil, 1999-2008: evaluación crítica y desempeño macroeconómico |
Palabras clave: | régimen de objetivo de inflación economía brasileña desempeño macroeconómico |
Fecha de publicación: | 16-Jul-2012 |
Editorial: | Investigación económica |
Descripción: | En este artículo se analiza el régimen de objetivo de inflación en Brasil desde 1999. Se examina el modus operandi de este régimen y sus principales resultados macroeconómicos de 1999 a 2008. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672009000500006 |
Aparece en las Colecciones: | Investigación Económica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.