Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81373
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Mántey de Anguiano,Guadalupe | - |
dc.date | 2009-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-16T19:00:39Z | - |
dc.date.available | 2012-07-16T19:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-16 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672009000500003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81373 | - |
dc.description | En este artículo se analizan las causas del miedo a flotar que exhiben los países emergentes, y su inconsistencia con los postulados y supuestos del modelo teórico en que se sustentan los esquemas de metas de inflación. Seguidamente, se plantea un marco teórico alternativo para explicar la intervención esterilizada en el mercado de cambios como un instrumento de política independiente de la tasa de interés. Finalmente, se cuantifica el uso de este instrumento en México y sus consecuencias para la estabilidad económica. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Investigación económica | - |
dc.subject | inflación | - |
dc.subject | tipo de cambio | - |
dc.subject | política monetaria | - |
dc.subject | intervención esterilizada | - |
dc.title | Intervención esterilizada en el mercado de cambios en un régimen de metas de inflación: la experiencia de México | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Investigación Económica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.