Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/81359
Título: | La tasa de inflación en México, 2000-2007 |
Palabras clave: | distribución normal pruebas de bondad de ajuste tasa de inflación |
Fecha de publicación: | 16-Jul-2012 |
Editorial: | Investigación económica |
Descripción: | En este estudio se prueba la viabilidad de la utilización de la distribución normal en la modelación estadística de la tasa de inflación de México durante 2000-2007 a partir del empleo de las pruebas estadísticas de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov y Anderson-Darling. Se encontró que el supuesto de normalidad es adecuado para estudiar el comportamiento de la inflación en México durante este período. Además, se estimó con una confiabilidad de 95% que ese indicador oscilará entre 4.1 y 5.6 por ciento anualmente. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672009000300001 |
Aparece en las Colecciones: | Investigación Económica |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.