Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/79674
Título: | Movilidad del capital, tasa de interés, tipo de cambio real y crecimiento económico |
Palabras clave: | sector comerciable aprendizaje colateral deuda externa riesgo país tipo de cambio real crecimiento |
Fecha de publicación: | 10-Jul-2012 |
Editorial: | EconoQuantum |
Descripción: | Se desarrolla un modelo de crecimiento endógeno con dos sectores: comerciable y no-comerciable. El sector comerciable es la fuente del conocimiento tecnológico. Los Hogares tienen una restricción al crédito, así el capital comerciable sirve únicamente como colateral para los préstamos internacionales. Los inversionistas extranjeros perciben un riesgo país. En el estado estacionario, se muestra que un aumento de la relación deuda externa a capital comerciable, sin disminución de la prima de riesgo país, no afecta el tipo de cambio real. Así, la tasa de crecimiento de la economía aumenta. Sin embargo, un incremento de la relación deuda externa a capital comerciable, con disminución de la prima de riesgo país, produce una apreciación del tipo de cambio real. Por lo tanto, el sector comerciable es perjudicado y la tasa de crecimiento de la economía puede aumentar o disminuir, dependiendo del grado de apreciación. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-66222011000100005 |
Aparece en las Colecciones: | EconoQuantum |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.