Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/77721
Título: | Microanatomía de la región selar y paraclinoidea en especímenes mexicanos |
Palabras clave: | tubérculo selar craneometria silla turca conexiones intercavernosas |
Fecha de publicación: | 9-Jul-2012 |
Editorial: | Archivos de neurociencias (México, D.F.) |
Descripción: | Objetivo: describir las principales áreas anatómicas de la región selar y paraclinoidea, incluyendo sus estructuras óseas, durales y vasculares, así como mediciones craneométricas relevantes. Material y métodos: se utilizaron 35 especímenes humanos, de los cuales 25 cráneos secos y 10 con cubierta dural, elementos vasculares y neurales, la descripción se realizó bajo magnificación con un microscopio quirúrgico. Resultados: la configuración más frecuente del tubérculo selar correspondió a una barra ósea (54.3%); en el 51.4% de los especímenes se encontró apófisis clinoide media; conducto carotídeo se localizo en un 25.7%; en 5.7% de los especímenes se encontró un puente interclinoideo; la media de la distancia supraorbitaria-tubercular fue de 51.2 mm y la media de la pterion-tubercular 52.4 mm el diámetro promedio interagurejo óptico fue de 15.8 mm; se presentan también las dimensiones de la silla turca, teniendo como promedio volumétrico en 743 mm³. En todos los especímenes la arteria, oftálmica emergió del segmento oftálmico; en todos los especímenes se observaron los anillos carotídeos distal y proximal y en 70% de éstos se observó cavum carotídeo. Además se describen las conexiones intercavernosas anterior, posterior y basilar. Conclusiones: la configuración del tubérculo selar no se había realizado anteriormente y en la mayoría de los casos no existe como tal; los aspectos craneométricos son interesantes debido a que son comparables a los reportados en otras series. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-47052005000400003 |
Aparece en las Colecciones: | Archivos de Neurociencias (México, D.F.) |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.