Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 102
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
9-Jul-2012 | Imágenes Landsat TM y modelo digital de elevación para la identificación de lineamientos y mapeo litológico en Punta Mita (México) | - |
9-Jul-2012 | Metodología para la definición de unidades hidroestratigráficas: caso del acuífero del valle del río Yaqui, Sonora, México | - |
9-Jul-2012 | Evaluación de imágenes del sensor MODIS para la cartografía de la cobertura del suelo en una región altamente diversa de México | - |
9-Jul-2012 | Assessment of airborne LIDAR for snowpack depth modeling | - |
9-Jul-2012 | Patrones de escurrimiento en la Cuenca Lechuguilla-Ohuira-Navachiste, Sinaloa, asociados a cambios de uso del suelo: Una aproximación con el modelo del número de curva | - |
9-Jul-2012 | Análisis e integración de datos espaciales en investigación de recursos geológicos mediante Sistemas de Información Geográfica | - |
9-Jul-2012 | Subsidencia y sus mapas de peligro: Un ejemplo en el área nororiental de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México | - |
9-Jul-2012 | Visualizador Web de información cartográfica de amenazas naturales | - |
9-Jul-2012 | El deslizamiento de ladera de noviembre 2007 y generación de una presa natural en el río Grijalva, Chiapas, México | - |
9-Jul-2012 | Aplicación de DInSAR a los estudios de subsidencia en el Valle de Mexicali | - |
9-Jul-2012 | Paleosuelos y tepetates del Glacis de Buenavista Morelos (México): testigos de eventos climáticos de la transición Pleistoceno-Holoceno | - |
9-Jul-2012 | Prefacio | - |
9-Jul-2012 | Registro de sequías históricas en el occidente de México con base en el análisis elemental de sedimentos lacustres: El caso del lago de Santa María del Oro | - |
9-Jul-2012 | Variabilidad climática y la acumulación de carbono orgánico en el sector sur de la Corriente de California durante las etapas isotópicas marinas 1, 2 y 3 | - |
9-Jul-2012 | Late Holocene Paleoenvironmental History of the Upper West Amarillo Creek Valley at Archaeological Site 41PT185/C, Texas, USA | - |
9-Jul-2012 | Last Glacial Maximum deep water masses in southwestern Gulf of Mexico: Clues from benthic foraminifera | - |
9-Jul-2012 | Evidencias de cambio climático y ambiental en registros glaciales y en cuencas lacustres del centro de México durante el último máximo glacial | - |
9-Jul-2012 | Evaporite mineralogy and major element geochemistry as tools for palaeoclimatic investigations in arid regions: A synthesis | - |
9-Jul-2012 | Evolución Paleolimnológica del Lago Cuitzeo, Michoacán durante el Pleistoceno-Holoceno | - |
9-Jul-2012 | On some Panamerican Cretaceous crabs (Decapoda: Raninoida) | - |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 102