Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/76246
Título: | Evolución y análisis del mercado de derivados en México |
Palabras clave: | derivados riesgos análisis evolución mercados |
Fecha de publicación: | 9-Jul-2012 |
Editorial: | Argumentos (México, D.F.) |
Descripción: | Este artículo tiene por objeto realizar un análisis de la evolución y desarrollo del mercado de derivados en México, como instrumento de cobertura o peligrosidad; con la finalidad de reflexionar sobre su estado actual, sus principales actores y las posibles implicaciones de su operatividad e impacto en los mercados financieros globalizados, considerando la naturaleza de este tipo de instrumentos, así como su desarrollo, y señalar, conforme a los resultados obtenidos, posibles estrategias de acción. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000300012 |
Aparece en las Colecciones: | Argumentos (México, D.F.) |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.