Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/75926
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Capapé,C | - |
dc.creator | Diatta,Y | - |
dc.creator | Ndiaye,P | - |
dc.creator | Reynaud,C | - |
dc.creator | Oddone,MC | - |
dc.date | 2010-09-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-09T17:54:15Z | - |
dc.date.available | 2012-07-09T17:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-09 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-38802010000300007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/75926 | - |
dc.description | Se recolectaron un total de 483 especímenes (236 machos y 247 hembras) de la raya marrón Raja miraletus en la costa de Senegal (Atlántico oriental tropical). Los índices hepatosomático y gonadosomático (IHS e IGS) fueron calculados en machos y hembras, mientras que el índice oviductosomático (IOS) sólo fue calculado en las hembras. Tanto el IHS como el IGS aumentaron significativamente con el tamaño de los individuos y las tres categorías de madurez consideradas (jóvenes, subadultos y adultos). El valor mensual del IHS en machos adultos no presentó variaciones a lo largo del año. En contraste, el IHS de las hembras adultas, así como el IGS de machos y hembras adultos y el IOS de las hembras, mostraron variaciones significativas a lo largo del año. Esto sugiere que ocurrieron variaciones mensuales en la producción gonadal a pesar de que la actividad vitelogénica fue continua a lo largo del año. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Ciencias marinas | - |
dc.subject | Chondrichthyes | - |
dc.subject | Rajidae | - |
dc.subject | Raja miraletus | - |
dc.subject | hígado | - |
dc.subject | gónadas | - |
dc.subject | glándulas oviductales | - |
dc.title | Nuevos datos biológicos de la raya marrón, Raja miraletus (Chondrichthyes: Rajidae), en la costa de Senegal (Atlántico oriental tropical) | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Ciencias Marinas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.