Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/75910
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez-Troncoso,AP | - |
dc.creator | Carpizo-Ituarte,E | - |
dc.creator | Cupul-Magaña,A | - |
dc.date | 2010-03-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-09T17:54:12Z | - |
dc.date.available | 2012-07-09T17:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-09 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-38802010000100009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/75910 | - |
dc.description | El blanqueamiento de los corales es un fenómeno que se ha incrementado a nivel mundial debido entre otras cosas al cambio climático. El blanqueamiento es la resultante de interacciones tanto bióticas como abióticas; entre ellas, cambios abruptos de temperatura que pueden provocar el inicio del mismo. Con el fin de evaluar la respuesta a cambios abruptos en temperatura (shock térmico) previos al blanqueamiento, se sometieron experimentalmente a estrés térmico fragmentos de Pocillopora verrucosa. Los fragmentos se aclimataron a 27°C durante ocho días y posteriormente se sometieron a "shock térmico" a 28.5°C y 30.5°C durante 72 h. La respuesta al estrés se cuantificó mediante la estimación de los lípidos totales, la densidad de simbiontes y el daño al tejido. Los cambios en los estimadores evaluados fueron más evidentes a 30.5°C, en donde se detectó un incremento inicial en la cantidad de lípidos, seguida de un decremento después de 30 h y una disminución en la densidad de simbiontes de hasta 84% al final del experimento con respecto a la densidad inicial estimada. En el control y a 28.5°C no hubo diferencias. El efecto en el tejido fue un adelgazamiento del mesenterio y de la gastrodermis. El área de estudio está fuertemente influenciada por ondas internas que provocan incrementos repentinos de la temperatura, por lo que entender cómo responden los corales ante estas fluctuaciones diarias nos ayudará a valorar su capacidad de respuesta. Lo anterior puede resultar determinante para su supervivencia y futuros esfuerzos de manejo y conservación en esta región. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Ciencias marinas | - |
dc.subject | Pocillopora | - |
dc.subject | blanqueamiento | - |
dc.subject | lípidos | - |
dc.subject | simbionte | - |
dc.title | Respuesta al incremento abrupto de temperatura (shock térmico) en el coral Pocillopora verrucosa en condiciones de laboratorio | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Ciencias Marinas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.