Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/75884
Título: | Desarrollo de un marco Bayesiano para la valoración del stock y el análisis de decisión de la pesquería del erizo rojo en Baja California, México |
Palabras clave: | distribución posterior estrategia de captura constante Modelo de Schaefer simulaciones Monte Carlo de cadenas de Markov tasa de explotación constante |
Fecha de publicación: | 9-Jul-2012 |
Editorial: | Ciencias marinas |
Descripción: | La pesquería del erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) es importante para la economía de Baja California (México). Su pesca comercial se inició a principios de los años 70 como resultado de la expansión de su mercado de exportación; sin embargo, se ha detectado una baja sustancial en sus capturas y abundancia desde 1986. Dada la falta de un índice de abundancia relativa independiente de la pesquería para todas las áreas de captura, se utilizaron datos de CPUE y captura para llevar a cabo una valoración del stock del erizo rojo y realizar un análisis de decisión con relación a su pesquería. La dinámica poblacional fue descrita mediante el modelo de biomasa excedente de Schaefer usando métodos Bayesianos para estimar los parámetros del modelo y para proyectar la dinámica poblacional de la especie bajo diferentes escenarios de manejo, los cuales incluyeron estrategias de tasas de explotación constantes y capturas constantes. Los resultados sugieren que el stock actual es sólo 17% de la bioma virgen y que, para una estrategia de captura constante, un incremento del 10% en el nivel de captura actual podría causar el colapso de la pesquería en 20 años. Los resultados de las simulaciones sugieren que una estrategia de tasa de explotación constante entre 15% y 25% causaría que la población se recuperara y la captura se maximizara en 2024. Mayores niveles de explotación incrementarían la probabilidad de que la biomasa sea menor al 40% de la capacidad de carga de la población. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-38802009000200005 |
Aparece en las Colecciones: | Ciencias Marinas |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.