Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/74950
Título: | Modelos de valoración de maquinaria agrícola en el sur de Europa. Un análisis de la depreciación real |
Palabras clave: | depreciación España Italia modelos Box-Cox tractores y cosechadoras |
Fecha de publicación: | 9-Jul-2012 |
Editorial: | Agrociencia |
Descripción: | En el presente trabajo se obtienen modelos de valoración de la maquinaria agrícola nueva y usada, mediante métodos econométricos, para España e Italia, y a partir de ellos se deducen los modelos empíricos de depreciación. La vida útil media de los tractores en operación es aproximadamente el doble en España que en Italia, y en ambos países la depreciación es mayor en los tractores de mayor potencia y menor en los de potencias más reducidas; pero en España estas diferencias son más marcadas y llegan a ser de 20 % a partir de los 15 años. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952010000300012 |
Aparece en las Colecciones: | Agrociencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.