Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/74876
Título: | Variación en almacenes de carbono en suelos de una toposecuencia |
Palabras clave: | Fagus grandifolia bosque mesófilo captura de carbono productividad forestal servicios ambientales |
Fecha de publicación: | 9-Jul-2012 |
Editorial: | Agrociencia |
Descripción: | La información sobre la variación en reservas de carbono (C) respecto a la topografía del suelo es escasa. Para determinar la variación del C edáfico, se estimaron los almacenes de C en el subsuelo de una toposecuencia (cresta, ladera, valle y planicie), de un bosque de Fagus grandifolia subsp. mexicana. Se establecieron tres parcelas de observación, de 400 m² cada una en cada posición topográfica, y se seleccionaron dos sitios dentro de cada parcela para medir el C almacenado en el subsuelo (suelo y raíces) de 0 a 15, 15 a 30 y 30 a 45 cm. Se encontró una variación en el C almacenado en el suelo; gradual creciente desde la cresta a la planicie, así como valores decrecientes al aumentar la profundidad. La mayor reserva de C total se encontró en la planicie (208 t C ha-1) y la menor en la cresta (159 t C ha-1). Asimismo, el mayor almacén de C se encontró en los primeros 15 cm de profundidad, con 85 t C ha-1 en promedio. Las diferencias encontradas en las reservas de C en las diferentes condiciones topográficas podrían deberse al diferencial en la velocidad de descomposición de la materia orgánica de las especies dominantes en cada condición, indicando que las reservas de C cambian en función de la topografía, y con ello la disponibilidad de recursos en el sistema. |
Other Identifiers: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952009000500001 |
Aparece en las Colecciones: | Agrociencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.