Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/74798
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Leyva-Mir,Santos G. | - |
dc.creator | Terrones-Rodríguez,Juliana | - |
dc.creator | Herrera-Espino,Julio | - |
dc.creator | Villaseñor-Mir,Héctor E. | - |
dc.date | 2008-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-09T14:58:05Z | - |
dc.date.available | 2012-07-09T14:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-09 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952008000400007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/74798 | - |
dc.description | En Puccinia triticina la resistencia a un lento desarrollo de la roya del trigo (LDR) es el proceso lento de la infección en campo; así, es importante generar variedades con LDR a la roya de la hoja del trigo para lo cual se debe identificar las formas de herencia y el manejo en el mejoramiento de variedades de trigo. Para determinar los componentes a la resistencia LDR a la roya de la hoja del trigo (Puccinia triticina Eriks.) se evaluaron, en cámara de crecimiento 20 genotipos de trigo harinero (Triticum aestivum L.), en plántula, usando la raza fisiológica MCJ/SP de P. triticina y midiendo el periodo de latencia, tamaño y número de pústulas. Los genotipos Kakatsi, Tarachi F2000, Kuruku, Jupateco+Lr34-Sr2, Criollo harinero de Oaxaca y Rayón F89 presentaron un periodo de latencia más prolongado; los genotipos Kuruku y Kakatsi, un tamaño de pústula más pequeño; Kuruku y Kakatsi, un menor número de pústulas por cm². Se concluye que un genotipo con alto nivel de resistencia de esta naturaleza puede ser identificado al medir cualquiera de los componentes de la resistencia LDR en estado de plántula. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Agrociencia | - |
dc.subject | Puccinia triticina | - |
dc.subject | Triticum aestivum | - |
dc.subject | componentes de la resistencia de enrollamiento lento | - |
dc.subject | plántula | - |
dc.subject | cámara de crecimiento | - |
dc.title | Análisis de componentes de resistencia inductiva a un lento desarrollo de la roya del trigo (Puccinia triticina Eriks.) | - |
dc.type | journal article | - |
Aparece en las Colecciones: | Agrociencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.