Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/473346
Título: | Reconstruyendo ambientes antiguos: análisis de isótopos estables |
Palabras clave: | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Isótopos estables hábito alimentario ambientes antiguos conservación biológica |
Editorial: | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción: | El análisis de isótopos estables en restos fósiles se ha convertido en una herramienta sumamente utilizada en la reconstrucción de ambientes que existieron hace miles de años. Se aplica este método para caracterizar el hábito alimentario en organismos extintos y su utilidad en la interpretación paleoambiental. La información generada evidencia los cambios que ha manifestado la biósfera en estructura, composición, abundancia y diversidad como resultado de las modificaciones ambientales a lo largo del intervalo considerado de la historia de la Tierra, lo cual a su vez tiene implicaciones en la conservación biológica. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10432355008 |
Aparece en las Colecciones: | Revista de Estudios Histórico-Jurídicos |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.