Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/465089
Título: | Influencia sobre el extractable de níquel de los minerales oxidados del yacimiento Punta Gorda |
Palabras clave: | Ciencias de la Tierra Proceso Caron reducción de menas lateríticas extracción de níquel extracción de cobalto minerales oxidados |
Editorial: | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' |
Descripción: | El propósito fue validar, a escala industrial, una metodología para períodos largos en una loza de 8 hornos en la empresa productora de níquel Comandante Ernesto Che Guevara, con el fin de crear una base de datos de producción confiable para su procesamien to estadístico y demostrar la influencia del contenido de los principales minerales oxidados sobre el extractable de níquel y la tendencia en el comportamiento del extractable de cobalto. Se demostró, mediante experimentos, durante tres meses de monitoreo, la efectividad del s oftware COMPRAC para obtener la composición racional de 100 kg de vario s tipos de mena laterítica que entran a los hornos de reducción. A partir de la base de datos creada se obtuvo, por primera vez, las gráficas que reflejan la influe ncia del contenido de los principales minerales sobre los extractables de níquel y de cobalto; en el caso del níquel con suficiente sensibilidad y confiabilidad para la toma de decisiones operacionales eficaces en el circuito tecnológico Mina-Preparación de Mineral-Hornos de Reducción. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223533734005 |
Aparece en las Colecciones: | Minería y Geología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.