Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/464961
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Isnel Rodríguez González | - |
dc.creator | Alberto Velásquez del Rosario | - |
dc.creator | Tomás Fernández Columbié | - |
dc.creator | José Nicolás Muñoz Gómez | - |
dc.creator | Vladimir González Fernández | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T21:53:54Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T21:53:54Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223515985002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/464961 | - |
dc.description | El artículo presenta la caracterización metalográfica del acero austenítico AISI 321 del tubo del transportador sinfín, utilizado para el acarreo de mineral laterítico en la industria metalúrgica del níquel de tecnología Caron. Se hizo una investigación fractográfica, con técnicas de macro y microanálisis, que permitió comprobar la fractura por la propagación de grietas que surgen bajo la exposición prolongada a elevadas temperaturas (650-700 oC), así como aquellas debidas a defectos internos de fabricación. Para conocer la composición química del acero, revelar sus características intrínsecas y la morfología de las grietas que provocan la fractura, se emplearon muestras del acero sometido al proceso productivo y se realizaron ensayos destructivos a la temperatura de trabajo del transportador. El análisis de microdureza para la matriz metálica y los compuestos duros de carburo revelaron un valor elevado para estos últimos, que se comportan como concentradores de tensión cuando forman conglomerados. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2235 | - |
dc.rights | Minería y Geología | - |
dc.source | Minería y Geología (Cuba) Num.3 Vol.26 | - |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | - |
dc.subject | Análisis fractográfico | - |
dc.subject | carburos | - |
dc.subject | morfología de grietas | - |
dc.subject | transportador sinfín | - |
dc.title | Caracterización de la rotura del transportador sinfín de mineral laterítico sometido a altas temperaturas | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Minería y Geología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.