Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/464960
Título: | Variación microestructural del acero AISI 1045 endurecido por rodadura |
Palabras clave: | Ciencias de la Tierra Acero AISI 1045 acritud deformación plástica endurecimiento superficial microestructura rodadura |
Editorial: | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' |
Descripción: | En este trabajo se analiza el comportamiento microestructural del acero AISI 1045, endurecido mediante deformación plástica superficial por rodillo, empleando como variables en el proceso de endurecimiento el número de revoluciones, avance y fuerza del torno 16D20. Se empleó el análisis espectral para determinar la composición química del acero y el Nital como reactivo químico para resaltar la estructura metalográfica después de pulida. Se establecen los parámetros de los regímenes de la deformación plástica superficial por rodillo para evaluar la dureza de los pasadores utilizados en las esteras de los equipos de laboreo minero y se expone una metodología para determinar el tiempo de ejecución del corte de las muestras. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223515985003 |
Aparece en las Colecciones: | Minería y Geología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.