Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/464905
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Alberto Hernández Flores | - |
dc.creator | Arístides Legrá Lobaina | - |
dc.creator | Rafael A. Trujillo Codorniux | - |
dc.creator | María Magdalena Toirac Suárez | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T21:53:36Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T21:53:36Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223514966004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/464905 | - |
dc.description | En el trabajo se realiza el estudio teórico y práctico de la separación de compuestos químicos y mineralógicos que contiene la mena laterítica. A partir del contraste que se manifiesta en las propiedades físicas, diámetro y susceptibilidad magnética de las partículas minerales, se establece el grado de separación teórico que se puede alcanzar a través del empleo de métodos de beneficio, gravitacionales y magnéticos. Se corroboran los resul tados en corridas experimentales a escala de banco. Se corrobora la hipótesis de que no existe discrepancia significativa entre los resultados teóricos (frecuencia esperada) y los resultados obtenidos a escala de banco (frecuencia observada) para lo que se utilizó la función x2 (Ji-Cuadrado) con Corrección de Yates. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez' | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2235 | - |
dc.rights | Minería y Geología | - |
dc.source | Minería y Geología (Cuba) Num.1 Vol.26 | - |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | - |
dc.subject | Beneficio gravimétrico | - |
dc.subject | beneficio magnético | - |
dc.subject | diámetro de partículas | - |
dc.subject | fases minerales | - |
dc.subject | susceptibilidad magnética | - |
dc.title | Beneficio de la mena lateritica: actualidad y perspectivas | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Minería y Geología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.