Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/4554
Título: | Variación somatica en un grupo de varones mexicanos, un enfoque multivariado Variación somatica en un grupo de varones mexicanos, un enfoque multivariado Variación somatica en un grupo de varones mexicanos, un enfoque multivariado |
Autores: | |
Palabras clave: | antropometría; variabilidad somática; análisis exploratorio de datos; análisis multivariado; componentes principales; correlación canónica anthropometry; somatic variability; explorative data analysis; multivariate analysis; principal component; canonic correlation |
Fecha de publicación: | 9-Sep-2011 |
Editorial: | Instituto de Investigaciones Antropológicas |
Descripción: | Esta investigación tiene como objetivo, describir la variabilidad somática, tomando para tal propósito algunas medidas antropométricas y procesando los datos mediante cálculos estadísticos exploratorios y multivariables, la muestra pertenece a un grupo de varones adultos jóvenes de Cholula Puebla. Los resultados permiten apreciar las diferencias somáticas dentro de este grupo según su situación geográfica y socioeconómica, sobre todo en segmentos corporales del tronco y extremidades. This work approaches the problem of describing somatic variability based on anthropometric data, focusing on the use of explorative and multivariate statistical tools. The data collected in 1968 was sampled from a group of young male adults in the Cholula (Puebla, Mexico) area. There are in total 26 anthropometric measurements, six of which are cephalic. Statistical methodology consists of using box diagrams, and principal component analysis as well as canonic correlation. The results allow us to appreciate somatic differences in this group of individuals, depending on their geographic and socio-economic situations, most based on trunk and limb measurements, disregarding head measurements, which do not register significant differences among the sample subjects. |
Other Identifiers: | http://revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/340 |
Aparece en las Colecciones: | Anales de Antropología |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.