Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/451466
Título: | Sensores suaves en procesos biotecnológicos |
Palabras clave: | Física, Astronomía y Matemáticas Sensor suave Redes neuronales diferenciales Procesos de Fermentación en lote alimentado Sacharomyces cereviseae |
Editorial: | Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. |
Descripción: | Se describe el desarrollo de un sensor virtual o suave aplicado a la estimación de las variables de un proceso de fermentación en lote alimentado para el cultivo de Sacharomyces cereviseae. Se desarrolla el algoritmo del estimador basado en redes neuronales diferenciales también llamado neuro-observador, se detallan los elementos que lo conforman y los resultados obtenidos al aplicarlo a una base de datos de dos experimentos de fermentación, con duración de 24 horas cada uno, finalmente se comparan la evolución temporal de las variables estimadas como la concentración de biomasa y la concentración de trehalosa en contra de las variables en una base de datos para determinar el desempeño del neuroobservador. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94220201 |
Aparece en las Colecciones: | Superficies y vacío |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.