Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/437734
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Diana Fernanda Bejarano Ramírez | - |
dc.creator | Nathaly González Pabón | - |
dc.creator | Linamaría Lozano González | - |
dc.creator | Natividad Pinto Afanador | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T20:10:10Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T20:10:10Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145221282006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/437734 | - |
dc.description | El artículo describe el soporte social dado a los cuidadores familiares de niños con enfermedad crónica mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (teléfono fijo-móvil y/o mensajes de texto) en el seguimiento al plan de egreso. El estudio contó con la participación de nueve cuidadores familiares de niños con enfermedad crónica entre los seis meses y los diez años que asistieron al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. A cada uno de ellos se le realizó un seguimiento telefónico, para el cual fue necesario el diseño e implementación de una guía titulada Cuido cuidándome. Después del seguimiento telefónico, a cinco cuidadores se les realizó una entrevista semiestructurada. A partir de este proceso se obtuvieron cinco categorías: reconocimiento de la tecnología de la información y la comunicación (teléfono y/o mensajes de texto) en el seguimiento al plan de egreso, apoyo social, otros medios para recibir soporte social, utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación y reconocimiento de la situación como cuidador. Se concluyó que se lograron identificar las dimensiones del soporte social significativas para el cuidador; en este caso, la interacción personal y la guía, ya que ellos reconocen en la información, la educación suministrada y el apoyo emocional herramientas que les facilitan su afrontamiento a la situación de salud, el cuidado en el hogar y el seguimiento al plan de egreso realizado por la enfermera. En cuanto a la tecnología de la información y comunicación utilizada, se evidencia que el teléfono, a pesar de no ser una tecnología innovadora, facilita en gran medida dar continuidad a los cuidados de enfermería en el hogar a partir del plan de egreso establecido para cada paciente y su cuidador. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1452 | - |
dc.rights | Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo | - |
dc.source | Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo (Colombia) Num.1 Vol.13 | - |
dc.subject | Medicina | - |
dc.subject | Plan de egreso | - |
dc.subject | soporte social | - |
dc.subject | tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | - |
dc.subject | cuidadores familiares | - |
dc.subject | enfermedad crónica | - |
dc.subject | cuidado en el hogar | - |
dc.subject | seguimiento | - |
dc.title | Seguimiento al plan de egreso hospitalario con uso de tecnologías de la información y la comunicación (teléfono fijo-móvil y/o mensajes de texto) a cuidadores familiares de niños con enfermedad crónica en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.