Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/435557
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Manuel Navarro Valdivielso | - |
dc.creator | Roberto Ojeda García | - |
dc.creator | Miriam Navarro Hernánde | - |
dc.creator | Eduardo López López | - |
dc.creator | Estrella Brito Ojeda | - |
dc.creator | José Antonio Ruiz Caballero | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T22:38:09Z | - |
dc.date.available | 2015-04-20T22:38:09Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345732287006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/435557 | - |
dc.description | en el presente estudio de la población adolescente de la Comunidad Autónoma de Canarias se evidencia que son minoría los adolescentes que cumplen las pautas o recomendaciones de actividad física, mostrando bajos niveles de práctica de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, niveles que se muestran alejados de las recomendaciones establecidas para este grupo de edad e insuficientes para alcanzar los efectos positivos que se derivan de la práctica de actividad física, siendo estos bajos niveles más acentuados en las chicas que en los chicos. Estas evidencias justifican la necesidad de cambiar esta tendencia y promover cambios sustanciales en los hábitos de práctica de actividad física de nuestros niños y adolescentes. Para procurar este cambio, se muestran como muy adecuado, la puesta en práctica de programas de intervención extracurriculares, junto con el necesario incremento del horario lectivo que en la actualidad se destina a la materia de educación física en el vigente currículo escolar de la Enseñanza Básica. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Federación Española de Docentes de Educación Física | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3457 | - |
dc.rights | RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación | - |
dc.source | RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación (España) Num.21 | - |
dc.subject | Salud | - |
dc.subject | Actividad física | - |
dc.subject | niveles de actividad física | - |
dc.subject | adolescentes | - |
dc.subject | recomendaciones de práctica de actividad física | - |
dc.subject | análisis del patrón de actividad física | - |
dc.subject | sedentarismo | - |
dc.title | Compromiso de los adolescentes de Canarias con un estilo de vida físicamente activo y saludable | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.