Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/425785
Título: | Ahorro y crecimiento: alguna evidencia para la economía argentina, 1970-2004 |
Palabras clave: | Economía y Finanzas ahorro nacional inversión doméstica producto real (PIB real) causalidad |
Editorial: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. |
Descripción: | Este trabajo analiza los principales determinantes de las tasas de ahorro en la economía argentina. En la primera parte del trabajo, se considera la correlación entre las tasas de ahorro nacional y de inversión doméstica (la paradoja de Feldstein-Horioka). Posteriormente se investiga la causalidad, en sentido de Granger, entre el ahorro nacional privado y el PIB real, en modelos de VAR. A tal efecto, se emplean datos anuales que cubren el periodo 1970-2004. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316103 |
Aparece en las Colecciones: | Economía Mexicana. Nueva Época |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.