Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/425778
Título: | Análisis del efecto económico de la aplicación de una medida de salvaguarda: el caso de la industria del triplay |
Palabras clave: | Economía y Finanzas triplay salvaguarda modelos aplicados de equilibrio general |
Editorial: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. |
Descripción: | Este artículo presenta un modelo aplicado de equilibrio general para analizar el posible impacto de aplicar una medida de salvaguarda a las importaciones de triplay. Los cálculos realizados muestran lo siguiente. En primer lugar, si se aplica una medida de salvaguarda de 35% a las importaciones de triplay, se beneficia a la producción de este sector, pero se reduce la producción de la economía mexicana en su conjunto. Segundo, el efecto sobre el bienestar del consumidor es también negativo. En consecuencia, la salvaguarda debiera ser eliminada. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32315103 |
Aparece en las Colecciones: | Economía Mexicana. Nueva Época |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.