Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/420789
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | Renê Coppe Pimentel | - |
dc.creator | Edna Ferreira Peres | - |
dc.creator | Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T19:17:58Z | - |
dc.date.available | 2015-04-16T19:17:58Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=235219872002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/420789 | - |
dc.description | Este artigo analisa a evolução do mercado brasileiro de debêntures e seu papel no fi nancia- mento empresarial entre 1995 e 2009. Além da descrição do mercado de debêntures, o artigo estuda, por meio de análise de cointegração e causalidade, a relação temporal entre o mercado de debêntures e o crescimento econômico brasileiro. Adicionalmente, compara-se o mercado de debêntures vis-à-vis o mercado de crédito bancário como instrumentos complementares e concorrentes no fi nanciamento produtivo brasileiro. Os testes sugerem que existe cointegração signifi cativa entre as variáveis em estudo e que, de maneira geral, o mercado de debêntures é causa-Granger do crescimento econômico, ou seja, existe evidência signifi cativa de que o aumento no volume de debêntures impulsiona o crescimento econômico. Também se verifi cou que o mercado de debêntures parece ser mais relevante do que o mercado de crédito bancário para infl uenciar o crescimento econômico. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2352 | - |
dc.rights | Revista de Contabilidade e Organizações | - |
dc.source | Revista de Contabilidade e Organizações (Brasil) Num.11 Vol.5 | - |
dc.subject | Administración y Contabilidad | - |
dc.subject | Mercado de capitais | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
dc.subject | Debêntures Análise de séries temporais | - |
dc.title | O MERCADO DE DEBÊNTURES E O FINANCIAMENTO PRODUTIVO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE COINTEGRAÇÃO E CAUSALIDADE | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista de Contabilidade e Organizações |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.