Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/413148
Full metadata record
Campo DC | Valor | Lenguaje |
---|---|---|
dc.creator | S. Gerardo Leyva Mir | - |
dc.creator | Ma. Leticia Vivas Enríquez | - |
dc.creator | Héctor Villaseñor Mir | - |
dc.creator | Eduardo Espitia Rangel | - |
dc.creator | Ernestina Valadez Moctezuma | - |
dc.creator | Julio Huerta Espino | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T20:56:56Z | - |
dc.date.available | 2015-04-14T20:56:56Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61026105 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/413148 | - |
dc.description | Con el objetivo de diferenciar aislamientos del agente causal de la roña (Fusarium graminearum Shw. Petch) en el trigo (Triticum aestivum L.), de acuerdo con el grado de patogenicidad y huellas de ADN, se evaluaron 10 aislamientos de F. graminearum procedentes de los estados de México, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Puebla, en espigas de seis genotipos de trigo harinero: tres moderadamente resistentes (Buc/Alucan, Chil/Chum 18 y Milán) y tres susceptibles (Gálvez, Pavón y Zacatecas). Las espigas se inocularon con cultivos monoconidiales en condiciones de invernadero. Hubo diferencias significativas entre los aislamientos por grado de patogenicidad en una escala de 0 a 5; el aislamiento procedente de Juchitepec, Méx. fue el más patogénico y el de Tepatitlán, Jal., el menos patogénico. La resistencia observada en los genotipos Buc/Alucan, Chil/Chum 18 y Milán no fue la esperada. El análisis del ADN de los aislamientos se realizó con la técnica de RAPDs- PCR, y de acuerdo a 0.82 del coeficiente de similitud genética se formaron cinco diferentes grupos, que no mostraron relación con los grupos conformados por el grado de patogenicidad en campo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610 | - |
dc.rights | Revista Fitotecnia Mexicana | - |
dc.source | Revista Fitotecnia Mexicana (México) Num.1 Vol.26 | - |
dc.subject | Biología | - |
dc.subject | Fusarium graminearum | - |
dc.subject | patogenicidad | - |
dc.subject | PCR | - |
dc.subject | ADN | - |
dc.subject | coeficiente de similaridad genética | - |
dc.title | Diferenciación de aislamientos de Fusarium graminearum por patogenicidad y PCR | - |
dc.type | Artículo científico | - |
Aparece en las Colecciones: | Revista Fitotecnia Mexicana |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.