Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/388657
Título: | Las audiencias de la franja presidencial chilena |
Palabras clave: | Comunicación Franja electoral presidencial audiencia televisión |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica de Chile |
Descripción: | El presente estudio desarrolla un análisis de audiencia de la última franja presidencial (2005) en Chile. Se examinan las características sociodemográficas y de comportamiento de las audiencias de este espacio televisivo tanto en su última emisión como en relación a la transmitida en 1999 y a las audiencias de un año no electoral (2002-2004). Los resultados muestran que la franja electoral presidencial 2005 posee un nivel de audiencia inferior al de un año normal, y que tiene un buen nivel de alcance y de frecuencia sólo en las primeras dos semanas de emisión. A partir de estos hallazgos se plantea la necesidad de revisar el sistema de franja en su diseño actual. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97117398001 |
Aparece en las Colecciones: | Cuadernos de Información |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.