Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/388600
Título: | Informaciones regionales: Calidad y presencia en la agenda noticiosa nacional |
Palabras clave: | Comunicación Periodismo regional agenda nacional VAP-UC Valor Agregado Periodístico calidad informativa peso informativo |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica de Chile |
Descripción: | El presente artículo da cuenta de los resultados de un diagnóstico de los informativos de televisión regional, realizado por la Facultad de Comunicaciones UC en el marco del proyecto FONDEF D05i10364 ( Sistema de Integración Informativa ). Fue aplicado a un grupo de canales regionales de televisión por cable asociados a VTR y a las señales regionales de un canal de televisión abierta de alcance nacional, TVN. Dichos resultados se obtuvieron a través de un análisis de contenido realizado con el método VAP-UC, Valor Agregado Periodístico. Con ellos se trabaja en la hipótesis respecto de la cual la escasa presencia de las temáticas regionales en la agenda noticiosa nacional se debería, entre otras razones, a la baja incorporación de criterios de calidad periodística al trabajo realizado por los departamentos de prensa / corresponsales regionales. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97112696004 |
Aparece en las Colecciones: | Cuadernos de Información |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.