Por favor utiliza este link para citar o compartir este documento:
http://repositoriodigital.academica.mx/jspui/handle/987654321/385087
Título: | Impactos alimentarios de los precios de los cereales al alza: el caso del consumo de tortilla y pan francés en Guatemala, 2006-2008 |
Palabras clave: | Estudios Territoriales Precios de los cereales impacto en el consumo tortilla pan francés Guatemala |
Editorial: | El Colegio de Sonora |
Descripción: | Mediante las elasticidades precio e ingreso de la demanda de tortilla y pan francés, se estimó el impacto que en el consumo de dichos alimentos tuvo el incremento de precios de los cereales, ocurrido de julio de 2006 al mismo mes de 2008. La estimación se realizó en tres estratos de hogares en Guatemala, durante el periodo mencionado. Los resultados muestran que en todos los hogares se redujo el consumo de los artículos citados, como consecuencia del alza en sus precios. |
Other Identifiers: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10214692006 |
Aparece en las Colecciones: | Universidad y Ciencia |
Archivos de este documento:
No hay archivos asociados a este documento.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.